Zpráva hospodáře MO Zlín o hospodaření na rybochovném zařízení v Loukách a o plnění zarybňovacího plánu na revírech MO Zlín za rok 2003
Na rybochovném zařízení bylo v roce 2003 odchováno a vysazeno do revírů celkem:
| Kapr 3 | 2972 ks | 5205 kg |
| Amur 3 | 656 ks | 1116 kg |
| Lín 2 | 1400 ks | 262 kg |
| Candát 1 | 400 ks | |
| Sumec1 | 35 ks | |
| Štika 1 | 580 ks |
Revíry mimopstruhové
| Dřevnice 1 | ||
| Kapr 1 | 230 ks | |
| Kapr 3 | 900 ks | 1764kg |
| Amur 3 | 65 ks | 102 kg |
| Lín 2 | 650 ks | 89 kg |
| Štika 1 | 200 ks | |
| Sumec 1 | 10 ks | |
| Tloušť 1 | 2800 ks | |
| Ostroretka 1 | 6500 ks | |
| Parma 1 | 1000 ks | |
| Podoustev 1 | 3000 ks | |
| Dřevnice 1A | ||
| Kapr 3 | 3212 ks | 6089 kg |
| Amur 3 | 41 0 ks | 704 kg |
| Lín2 | 450 ks | 92 kg, |
| Štika 1 | 160 ks | |
| Sumec 1 | 1 90 ks | |
| úhoří monté | 3000 ks | 1 kg |
| Januštice 1A | ||
| Kapr 3 | 2350 ks | 4632 kg |
| Amur 3 | 181 ks | 310 kg |
| Lín2 | 300 ks | 58 kg |
| Štika 1 | 130 ks | |
| Candátl 1 | 400 ks | |
| Sumec 1 | 25 ks | |
| úhoří monté | 1500 ks | 0,5 kg |
Při jarních výlovech bylo odloveno celkem 4500 ks Lína jednoletého a Amura jednoletého. Tyto násady byly prodány organizacím.
Revíry pstruhové
| Dřevnice Vizovická | ||
| Po 2 | 8990 ks | 823 kg |
| Pd 2 | 400 ks | 100 kg |
| Li 1 | 4500 ks | |
| Ostroretka 1 | 2000 ks | |
| Parma1 | 500 ks | |
| Dřevnice Slušovická | ||
| Po 2 | 5037 | 455 kg |
| Pd 2 | 200 ks | 50 kg |
| Li 1 | 2000 ks | |
| Januštice 1 | ||
| Po 2 | 922 ks | 85 kg |
Na odchovné potoky bylo vysazeno celkem 120 000 ks Po krmeného.