CELKOVÝ PŘEHLED ÚLOVKŮ 2003
Úlovky členů MRS MO Zlín
| mimopstruhové | pstruhové | |||
| revíry MRS MO Zlín | 7781 ks | 12317 kg | 2169 ks | 617 kg |
| revíry MRS ostatních MO | 3223 ks | 7015 kg | 343 ks | 106 kg |
| celkem | 11004 ks | 19332 kg | 2512 ks | 723 kg |
Úlovky na
našich revírech MP a P
| REVÍR | kapr | amur | lín | štika | candát | sumec | pstruh o | pstruh d | lipan | úhoř | cejn | tloušť | okoun | parma | bolen | karas | ostroretka | tolstolobik | ostatní | celkem | ||||||||||||||||||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Dřevnice 1 (MP) | 541 | 1402 | 8 | 17 | 36 | 22 | 42 | 67 | 5 | 8,5 | 3 | 19 | 37 | 8,5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1,5 | 44 | 40 | 920 | 364 | 336 | 65,5 | 71 | 70,7 | 3 | 4 | 33 | 12,3 | 37 | 27,8 | - | - | 259 | 36 | 2380 | 2166,8 |
| Dřevnice 1A (MP) | 2766 | 5864 | 106 | 289 | 294 | 91 | 47 | 73 | 11 | 30 | 1 | 6 | - | - | 1 | 0,6 | - | - | 3 | 1,6 | 46 | 17,9 | 21 | 8,9 | 39 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 13,3 | 3425 | 6401 |
| Januštice 1A (MP) | 1540 | 3359 | 67 | 189 | 302 | 87 | 14 | 32 | 16 | 20 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3,9 | 1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 35 | 8,2 | 1996 | 3722,5 |
| Dřevnice Vizovická 1 (P) | 18 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1148 | 282 | 244 | 101 | 10 | 2,5 | - | - | - | - | 67 | 22,4 | 35 | 3,7 | 2 | 2,2 | - | - | 2 | 2,2 | 36 | 17,7 | - | - | 18 | 3,1 | 1580 | 482,8 |
| Dřevnice Slušovická 1 (P) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 75 | 18 | 6,7 | 7 | 2,1 | - | - | - | - | 14 | 5,2 | 120 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 452 | 108 |
| Januštice 1 (P) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,8 | - | - | - | - | 111 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,8 | 41 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 29,9 |
|
CELKEM |
4865 | 10671 | 181 | 495 | 632 | 200 | 104 | 172,8 | 32 | 58,5 | 5 | 38 | 1586 | 390,3 | 266 | 109,3 | 17 | 4,6 | 7 | 4,1 | 102 | 61,9 | 1030 | 405,2 | 572 | 96,3 | 73 | 72,9 | 3 | 4 | 35 | 14,5 | 76 | 47 | 1 | 5 | 402 | 60,6 | 9989 | 12911 |